4.18运行图南宁站列车到发时刻表 | |||||||||
顺号 | 方向 | 车次 | 出发时刻 | 股道 | 车次 | 到达时刻 | 股道 | 编组辆数 | |
1 | 昆明-广州 | K366 | 0:27 | 1 | K366 | 0:15 | 1 | 19 | |
2 | 广州-昆明 | K365 | 2:37 | 1 | K365 | 2:22 | 1 | 19 | |
3 | 昆明-湛江 | 2056 | 4:28 | 1 | 2056 | 4:13 | 1 | 14 | |
4 | 昆明-厦门 | K232 | 5:12 | 1 | K232 | 5:03 | 1 | 15 | |
5 | 昆明-上海 | K182 | 5:49 | 1 | K182 | 5:23 | 1 | 18 | |
6 | 昆明-桂林 | K394 | 7:05 | 1 | K394 | 6:51 | 1 | 15 | |
7 | 凭 祥 | 5517 | 8:00 | 1 | 5518 | 18:07 | 6 | 8 | |
8 | 百 色 | N705 | 8:13 | 6 | N706 | 14:11 | 2 | 8 | |
9 | 桂林北 | N702 | 8:25 | 3 | N701 | 13:00 | 1 | 10 | |
10 | 北京西 | T6 | 9:10 | 1 | T5 | 20:05 | 1 | 19 | |
11 | 凭 祥 | 7311 | 10:30 | 3 | 7312 | 15:25 | 6 | 10 | |
12 | 上海南 | K538 | 11:16 | 1 | K537 | 20:43 | 5 | 18 | |
13 | 柳 州 | N710 | 11:43 | 2 | N711 | 17:40 | 5 | 14 | |
14 | 西 安 | K316 | 12:07 | 5 | K315 | 5:02 | 6 | 17 | |
15 | 防城港 | 7321 | 12:53 | 6 | 7322 | 12:06 | 6 | 8 | |
16 | 北 海 | N719 | 13:30 | 2 | N720 | 12:30 | 2 | 6 | |
17 | 桂林北 | N704 | 14:24 | 2 | N703 | 20:57 | 3 | 10 | |
18 | 湛江 | 5502 | 14:38 | 5 | 5501 | 13:40 | 5 | 8 | |
19 | 百 色 | N707 | 14:40 | 2 | N708 | 21:05 | 6 | 8 | |
20 | 昆 明 | 2637 | 16:20 | 1 | 2638 | 8:39 | 6 | 15 | |
21 | 张家界 | 2012 | 17:50 | 6 | 2011 | 8:03 | 2 | 16 | |
22 | 柳 州 | N712 | 18:23 | 2 | N709 | 11:02 | 3 | 7 | |
23 | 南 昌 | 1558 | 19:01 | 3 | 1557 | 13:22 | 6 | 19 | |
24 | 广 州 | 2572 | 19:13 | 1 | 2571 | 5:47 | 2 | 19 | |
25 | 成 都 | K142 | 19:38 | 5 | K141 | 21:08 | 1 | 14 | |
26 | 厦门-昆明 | K231 | 19:46 | 3 | K231 | 19:32 | 3 | 15 | |
27 | 郑 州 | 1628 | 20:14 | 2 | 1627 | 12:22 | 3 | 19 | |
28 | 湛江-昆明 | 2055 | 20:39 | 3 | 2055 | 20:29 | 3 | 14 | |
29 | 凭祥(国联) | T875 | 21:16 | 2 | T876 | 7:02 | 2 | 3 | |
30 | 上海-昆明 | K181 | 21:43 | 2 | K181 | 21:31 | 2 | 18 | |
31 | 桂林-昆明 | K393 | 22:42 | 1 | K393 | 22:28 | 1 | 15 | |
32 | 宁 波 | K582 | 23:46 | 2 | K581 | 13:55 | 3 | 17 | |
备注:1、部分直通车从4月17日起执行。 | |||||||||
2、逢周一、五开T875次,逢周三、六到T876次。 | |||||||||
3、我站始发终到旅客列车22对,通过列车5对,合计27对。 |